| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 04:16 | 04:28 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 11:29 | 11:36 | 7 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 18:29 | 18:51 | 23 分鐘 |
4 | 16:30 | 18:26 | 116 分鐘 | |
5 | 16:05 | 16:17 | 12 分鐘 | |
6 | 12:22 | 12:28 | 7 分鐘 | |
7 | 12:03 | 12:11 | 8 分鐘 | |
8 | 11:47 | 12:00 | 12 分鐘 | |
9 | 10:59 | 11:43 | 44 分鐘 | |
10 | 10:44 | 10:50 | 6 分鐘 | |
11 | 10:20 | 10:36 | 16 分鐘 | |
12 | 10:05 | 10:13 | 8 分鐘 | |
13 | 00:28 | 02:17 | 109 分鐘 | |
14 | 2024-12-23 | 19:29 | 19:39 | 10 分鐘 |
15 | 17:19 | 18:37 | 78 分鐘 | |
16 | 16:19 | 17:14 | 55 分鐘 | |
17 | 15:56 | 16:15 | 20 分鐘 | |
18 | 13:23 | 13:29 | 6 分鐘 | |
19 | 10:58 | 13:16 | 138 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 03:57 | 04:14 | 17 分鐘 |
21 | 03:14 | 03:55 | 41 分鐘 | |
22 | 02:40 | 03:05 | 25 分鐘 | |
23 | 01:12 | 02:29 | 77 分鐘 | |
24 | 2024-12-21 | 17:59 | 18:30 | 32 分鐘 |
25 | 17:46 | 17:57 | 11 分鐘 | |
26 | 15:39 | 17:14 | 95 分鐘 | |
27 | 12:05 | 13:15 | 70 分鐘 | |
28 | 11:47 | 11:59 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-12-20 | 10:43 | 13:12 | 149 分鐘 |
30 | 09:51 | 10:28 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438987.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |