| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 14:46 | 14:58 | 12 分鐘 |
2 | 14:40 | 14:42 | 3 分鐘 | |
3 | 14:18 | 14:34 | 16 分鐘 | |
4 | 13:20 | 13:29 | 9 分鐘 | |
5 | 02:08 | 02:49 | 41 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 23:22 | 23:45 | 23 分鐘 |
7 | 2024-12-15 | 19:18 | 19:27 | 10 分鐘 |
8 | 18:25 | 18:50 | 25 分鐘 | |
9 | 11:07 | 12:25 | 78 分鐘 | |
10 | 07:57 | 08:52 | 54 分鐘 | |
11 | 00:09 | 00:24 | 15 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 23:36 | 23:52 | 15 分鐘 |
13 | 21:02 | 22:01 | 59 分鐘 | |
14 | 2024-12-01 | 14:29 | 16:07 | 97 分鐘 |
15 | 10:54 | 11:13 | 19 分鐘 | |
16 | 08:31 | 10:10 | 99 分鐘 | |
17 | 07:56 | 08:25 | 29 分鐘 | |
18 | 05:00 | 05:12 | 12 分鐘 | |
19 | 02:07 | 04:13 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438987.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |