| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:42 | 23:20 | 38 分鐘 |
2 | 17:44 | 18:20 | 36 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 21:59 | 22:47 | 48 分鐘 |
4 | 21:43 | 21:50 | 8 分鐘 | |
5 | 21:20 | 21:37 | 17 分鐘 | |
6 | 20:34 | 21:07 | 33 分鐘 | |
7 | 17:43 | 18:55 | 72 分鐘 | |
8 | 13:05 | 13:23 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 22:06 | 23:10 | 65 分鐘 |
10 | 21:08 | 21:32 | 24 分鐘 | |
11 | 20:30 | 21:05 | 35 分鐘 | |
12 | 2024-12-22 | 23:13 | 23:16 | 3 分鐘 |
13 | 23:04 | 23:08 | 4 分鐘 | |
14 | 22:32 | 22:57 | 25 分鐘 | |
15 | 22:17 | 22:26 | 9 分鐘 | |
16 | 14:50 | 14:52 | 2 分鐘 | |
17 | 14:39 | 14:42 | 3 分鐘 | |
18 | 08:11 | 08:11 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438987.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |